<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>LIVORNOLIBERA.IT &#187; Aria e Clima</title>
	<atom:link href="http://www.livornolibera.it/cat/tematiche/aria-e-clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livornolibera.it</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:54:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Inquinamento e tumori a Livorno: dati e analisi</title>
		<link>http://www.livornolibera.it/2010/05/inquinamento-e-tumori-a-livorno-dati-e-analisi/</link>
		<comments>http://www.livornolibera.it/2010/05/inquinamento-e-tumori-a-livorno-dati-e-analisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione LivornoLibera</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aria e Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livornolibera.it/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[<p>“I dati raccolti non lasciano dubbi sulla realtà: in Italia la crescita dei casi di tumori è a livelli da epidemia. Se si analizza l&#8217;avanzata del male bisogna porsi due domande, dove e perché, che aprono scenari ancora più inquietanti. Dove aumentano i casi di cancro? In tutta Italia, con una concentrazione micidiale in 54 aree che comprendono 311 comuni…Quelle&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livornolibera.it/2010/05/inquinamento-e-tumori-a-livorno-dati-e-analisi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Così l’inquinamento modifica il genoma»</title>
		<link>http://www.livornolibera.it/2010/05/%c2%abcosi-l%e2%80%99inquinamento-modifica-il-genoma%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.livornolibera.it/2010/05/%c2%abcosi-l%e2%80%99inquinamento-modifica-il-genoma%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione LivornoLibera</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aria e Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livornolibera.it/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[<p>INTERVISTA. Parla Ernesto Burgio, coordinatore nazionale del Comitato scientifico dell’Isde: «L’esposizione continua ad agenti nocivi come metalli pesanti e particolato ultrafine crea le premesse alle mutazioni che daranno origine ai tumori». </p>
<p>Ernesto Burgio, coordinatore del Comitato scientifico di Isde Italia, l’associazione dei medici per l’ambiente affiliata all’International Society of Doctors for the Environment, gira da anni il Paese per illustrare&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livornolibera.it/2010/05/%c2%abcosi-l%e2%80%99inquinamento-modifica-il-genoma%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Livorno si fa prevenzione con il polo energetico.</title>
		<link>http://www.livornolibera.it/2010/04/a-livorno-si-fa-prevenzione-con-il-polo-energetico/</link>
		<comments>http://www.livornolibera.it/2010/04/a-livorno-si-fa-prevenzione-con-il-polo-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Romboli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aria e Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Colonna Centrale]]></category>

		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livornolibera.it/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[<p>All&#8217;interno di una breve intervista pubblicata da il Tirreno il dottor Enrico Capochiani- direttore del centro ematologico dell&#8217;Ospedale di Livorno – ad un certo punto dichiara che nella nostra zona costiera, negli ultimi venti anni, c&#8217;è stato un incremento di linfomi e mielomi del 150 %!  Tanto che anche per questo è stato ritenuto necessario riorganizzare totalmente il reparto di&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.livornolibera.it/2010/04/a-livorno-si-fa-prevenzione-con-il-polo-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
